PR Mønter

GULDKURSER fra PR Mønter - Aarhus

Kontakt os på: 86 12 12 95 eller e-mail til pr@pr.dk

2025-11-17 11:40:49

Vi opdater priser og kurser automatisk hver dag
kl 10:00

Seneste opdatering:

2025-11-17 10:00:00

Næste opdatering:

2025-11-18 10:00:00

Valuta kurser

Valuta Kurs
EUR 746,79
USD 641,13

Guld

Valuta pr. gram pr. oz
DKK 843,29 26.229,42
USD 131,53 4.091,11
EUR 112,92 3.512,29

Den aktuelle pris for finguld

Sølv

Valuta pr. gram pr. kg pr. oz
DKK 10,52 10.516,14 327,09
USD 1,64 1.640,25 51,02
EUR 1,41 1.408,18 43,80

Den aktuelle pris for finsølv

Vi køber og sælger ALLE slags mønter for mange millioner hvert år.

Transaktionerne sker normalt fra Århus, men kan i begrænset omfang udføres via København.

Se vort salg af guldmønter på auktionen
www.ebuy.dk


Og se vort store udvalg af guldmønter på ccoin.net
www.ccoin.net


Historiske data

Mønter vi køber og sælger

Navn Fin Vægt Metal Aktuel
værdi
Vi køber til Vi sælger til
Danmark 20 kr guld 1873-00 8,0600 Guld 6.796,96 6.593,00 7.069,00
Danmark 20 kr guld 1908-12 8,0600 Guld 6.796,96 6.593,00 7.001,00
Danmark 20 kr guld 1913-17 8,0600 Guld 6.796,96 6.593,00 7.001,00
Danmark 10 kr guld 1873-00 4,0300 Guld 3.398,48 3.297,00 3.602,00
Danmark 10 kr guld 1908-09 4,0300 Guld 3.398,48 3.297,00 3.568,00
Danmark 10 kr guld 1913-17 4,0300 Guld 3.398,48 3.297,00 3.568,00
Danmark div. mindedukater 3,1500 Guld 2.656,38 2.497,00 2.789,00
24 kt guldbarre 5 gr 5,0000 Guld 4.216,47 4.090,00 4.512,00
24 kt guldbarre 10 gr 10,0000 Guld 8.432,95 8.180,00 9.023,00
24 kt guldbarre 50 gr 50,0000 Guld 42.164,74 40.900,00 43.851,00
24 kt guldbarre 1 kg 1.000,0000 Guld 843.294,88 817.996,00 860.161,00
Canada Maple leaf 31,1035 Guld 26.229,42 25.443,00 27.016,00
Canada ½ maple leaf 15,5510 Guld 13.114,08 12.721,00 13.770,00
Canada 1/4 maple leaf 7,7750 Guld 6.556,62 6.360,00 7.081,00
Canada 1/10 maple leaf 3,1104 Guld 2.622,94 2.570,00 2.938,00
England Sovereign 7,3200 Guld 6.172,92 5.741,00 6.482,00
England ½ sovereign 3,6600 Guld 3.086,46 2.870,00 3.333,00
Finland 10 Markkaa 2,9030 Guld 2.448,09 2.399,00 3.305,00
Finland 20 Markkaa 5,8000 Guld 4.891,11 4.891,00 5.625,00
Frankrig 20 Francs 5,8000 Guld 4.891,11 4.549,00 5.185,00
Frankrig 40 Francs 11,6000 Guld 9.782,22 9.489,00 10.760,00
Frankrig 50 Francs 14,5160 Guld 12.241,27 11.996,00 13.710,00
Frankrig 100 Francs 29,0320 Guld 24.482,54 23.748,00 26.931,00
Holland 10 Gulden 6,0600 Guld 5.110,37 4.804,00 5.366,00
Island 500 kr 1961 8,0600 Guld 6.796,96 6.525,00 7.205,00
Island 10.000 kr 1974 13,9500 Guld 11.763,96 11.176,00 12.587,00
Mexico 50 pesos 37,5000 Guld 31.623,56 30.675,00 32.572,00
Mexico 20 pesos 15,0000 Guld 12.649,42 12.143,00 13.155,00
Mexico 10 pesos 7,5000 Guld 6.324,71 6.072,00 6.578,00
Mexico 5 pesos 3,7500 Guld 3.162,36 3.004,00 3.320,00
Norge 1500 kr. guld 15,5510 Guld 13.114,08 12.458,00 13.770,00
Norge 20 kr alm. årstal 8,0600 Guld 6.796,96 6.661,00 7.341,00
Norge 10 kr 1874-1902 4,0300 Guld 3.398,48 6.117,00 9.516,00
Rusland 5 rubel 3,8750 Guld 3.267,77 3.431,00 4.150,00
Rusland 10 rubel 7,7500 Guld 6.535,54 6.862,00 8.169,00
Schweiz 10 Francs 2,9000 Guld 2.445,56 2.323,00 2.690,00
Schweiz 20 Francs 5,8000 Guld 4.891,11 4.647,00 5.136,00
Sverige 20 kr alm. årstal 8,0600 Guld 6.796,96 6.525,00 7.069,00
Sverige 10 kr alm. årstal 4,0300 Guld 3.398,48 3.263,00 3.534,00
Sverige 5 kr alm. årstal 2,0150 Guld 1.699,24 1.699,00 2.073,00
Syd Afrika Krügerrand 1967- 31,1035 Guld 26.229,42 25.443,00 27.016,00
Syd Afrika 1/2 Krügerrand 15,5510 Guld 13.114,08 12.590,00 13.639,00
Syd Afrika 1/4 Krügerrand 7,7750 Guld 6.556,62 6.360,00 7.081,00
Syd Afrika 1/10 Krügerrand 3,1104 Guld 2.622,94 2.570,00 2.938,00
Tyskland 20 mark 7,1600 Guld 6.037,99 5.736,00 6.340,00
Tyskland 10 mark 3,5800 Guld 3.019,00 2.868,00 3.321,00
USA 20$ Liberty 30,0924 Guld 25.376,77 24.615,00 26.138,00
USA 20$ St. Gaudens 30,0924 Guld 25.376,77 24.615,00 26.138,00
USA 10$ Liberty 15,0462 Guld 12.688,38 12.308,00 13.069,00
USA 10$ Indian 15,0462 Guld 12.688,38 12.435,00 13.577,00
USA 5$ Liberty 7,5230 Guld 6.344,11 6.154,00 6.661,00
USA 5$ Indian 7,5230 Guld 6.344,11 6.344,00 7.105,00
USA 2½$ Liberty 3,7610 Guld 3.171,63 3.330,00 3.965,00
USA 2½$ Indian 3,7610 Guld 3.171,63 3.330,00 4.123,00
Østrig 100 kroner 30,4800 Guld 25.703,63 24.418,00 26.732,00
Østrig 20 kroner 6,0970 Guld 5.141,57 4.884,00 5.399,00
Østrig 10 kroner 3,0480 Guld 2.570,36 2.442,00 2.699,00
Østrig 4 dukat 13,7680 Guld 11.610,48 11.146,00 12.307,00
Østrig 1 dukat 3,4410 Guld 2.901,78 2.786,00 3.018,00
Østrig 8 floriner/20 francs 5,8060 Guld 4.896,17 4.700,00 5.092,00
Østrig 4 floriner/10 francs 2,9030 Guld 2.448,09 2.350,00 2.546,00
1 kg finsølv netto i møntform 1.000,00 Sølv 10.516,14 8.939,00 10.832,00
Sverige sølvmønter 0.400/kg 400,00 Sølv 4.206,46 3.365,00 4.206,00
Sverige sølvmønter 0.800/kg 800,00 Sølv 8.412,91 7.151,00 8.413,00
Sølvbestik 3 tårnet pr. kg 830,00 Sølv 8.728,40 6.983,00 0,00
1 kg sølvbarre (salg + moms) 1.000,00 Sølv 10.516,14 9.990,00 11.042,00
1 gram guld (investeringsbevis) 1,0000 Guld 843,29 826,00 860,00
100 gram sølv (investeringsbevis) 100,00 Sølv 1.051,61 1.031,00 1.073,00
1 Ounce finsølvsmønt (gængse typer) 31,10 Sølv 327,05 375,00 417,00
Danmark HC A. 10 kr guld 2005-2007 7,7850 Guld 6.565,05 6.105,00 7.025,00

PRISERNE SVINGER I LØBET AF DAGEN, DERFOR TAGER VI FORBEHOLD HERFOR VED SÅVEL KØB SOM SALG

Der tages forbehold for trykfejl

© PR Mønter | M.P. Bruuns Gade 5 | 8000 Århus C | Tlf. 86 12 12 95