GULDKURSER fra PR Mønter - Aarhus www.pr.dk
Vi køber og sælger ALLE slags mønter for mange millioner hvert år
Grundet stor efterspørgsel - kan vi i øjeblikket tilbyde 2% i tillæg 
ved salg til os af store kvanta - minimumskøb 250.000,-
Transaktionerne sker normalt fra Århus, men kan i begrænset omfang udføres via København
Kurser for guld og sølv: 06-02-2012 10:16
$ kurs Guldpris Sølvpris
569,88 1715,50   33,26  
€ kurs 314,31  dkr/gr 6093,92 dkr/kg
743,39
Aktuel guldværdi VI KØBER VI SÆLGER
Danmark 20 kr guld 1873-00 2533 2331 2787
Danmark 20 kr guld 1908-12 2533 2280 2736
Danmark 20 kr guld 1913-17 2533 2280 2736
Danmark 10 kr guld 1873-00 1267 1165 1545
Danmark 10 kr guld 1908-09 1267 1140 1393
Danmark 10 kr guld 1913-17 1267 1140 1393
Danmark div. mindedukater 976 859 1074
24 kt guldbarre 5 gr 1572 1414 1729
24 kt guldbarre 10 gr 3143 2829 3457
24 kt guldbarre 50 gr 15716 14144 16659
24 kt guldbarre 1 kg 314315 301742 326887
Canada Maple leaf 9776 8994 10461
Canada ½ maple leaf 4888 4497 5279
Canada 1/4 maple leaf 2444 2248 2664
Canada 1/10 maple leaf 978 880 1075
England Sovereign 2301 2071 2439
England ½ sovereign 1150 1035 1242
Finland 10 Markkaa 912 1872 2237
Finland 20 Markkaa 1823 2499 3046
Frankrig 20 Francs 1823 1641 1932
Frankrig 40 Francs 3646 3646 4193
Frankrig 50 Francs 4563 4563 5247
Frankrig 100 Francs 9125 9125 10220
Holland 10 Gulden 1905 1714 2019
Island 500 kr 1961 2533 2280 2685
Island 10.000 kr 1974 4385 3946 4648
Mexico 50 pesos 11787 10608 12494
Mexico 20 pesos 4715 4243 4998
Mexico 10 pesos 2357 2122 2522
Mexico 5 pesos 1179 1061 1273
Norge 1500 kr. guld 4888 4497 5328
Norge 20 kr alm. årstal 2533 3300 4060
Norge 10 kr alm. årstal 1267 4813 5447
Rusland 5 rubel  1218 1096 1303
Rusland 10 rubel  2436 2192 2606
Schweiz 10 Francs 912 820 1003
Schweiz 20 Francs 1823 1641 1932
Sverige 20 kr alm. årstal 2533 2331 2863
Sverige 10 kr alm. årstal 1267 1203 1419
Sverige 5 kr alm. årstal 633 673 958
Syd Afrika Krügerrand 1967- 9776 8896 10363
Syd Afrika ½ Krügerrand 4888 4399 5230
Syd Afrika 1/4 Krügerrand 2444 2199 2639
Syd Afrika 1/10 Krügerrand 978 870 1066
Tyskland 20 mark 2250 2025 2386
Tyskland 10 mark 1125 1013 1215
USA 20$ Liberty 9458 8986 10215
USA 20$ St. Gaudens 9458 8986 10215
USA 10$ Liberty 4729 4256 5013
USA 10$ Indian 4729 4729 5675
USA 5$ Liberty 2365 2365 2838
USA 5$ Indian 2365 2538 3247
USA 2½$ Liberty 1182 1337 1810
USA 2½$ Indian 1182 1337 1810
Østrig 100 kroner  9580 8622 10155
Østrig 20 kroner  1916 1725 2031
Østrig 10 kroner  958 862 1035
Østrig 4 dukat  4327 3895 4587
Østrig 1 dukat 1082 963 1146
Østrig 8 floriner/20 francs 1825 1642 1934
Østrig 4 floriner/10 francs 912 821 1004
1 kg finsølv mønter 6094 4875 6094
Sverige sølvmønter 0.400/kg   1853 2291
Sverige sølvmønter 0.800/kg   3900 4875
Sølvbestik 3 tårnet pr. kg   3591  
1 kg sølvbarre incl moms     7992
Grundet stor efterspørgsel - kan vi i øjeblikket tilbyde 2% i tillæg 
ved salg til os af store kvanta - minimumskøb 250.000,-
se vort salg af guldmønter på auktionen www.ebuy.dk
Transaktionerne sker normalt fra Århus, men kan i begrænset omfang udføres via København
PRISERNE SVINGER MEGET I LØBET AF DAGEN I ØJEBLIKKET 
DERFOR TAGER VI FORBEHOLD HERFOR VED SÅVEL KØB SOM SALG
Startsiden www.pr.dk