Grundet stor tilgang - kan vi i øjeblikket tilbyde 1 kg guld i møntform
(vort valg) til dagskursen +3% - minimumskøb 1 kg
Kurser for guld og sølv: 03-09-2010 10:30
$ kurs Guldpris Sølvpris
580,47 1251,70   19,60  
€ kurs 233,60  dkr/gr 3657,86 dkr/kg
744,48
Aktuel guldværdi VI KØBER VI SÆLGER
Danmark 20 kr guld 1873-00 1883 1732 2071
Danmark 20 kr guld 1908-12 1883 1695 2033
Danmark 20 kr guld 1913-17 1883 1695 2033
Danmark 10 kr guld 1873-00 941 894 1177
Danmark 10 kr guld 1908-09 941 866 1054
Danmark 10 kr guld 1913-17 941 866 1054
Danmark div. mindedukater 725 638 798
24 kt guldbarre 5 gr 1168 1051 1285
24 kt guldbarre 10 gr 2336 2102 2570
24 kt guldbarre 50 gr 11680 10512 12381
24 kt guldbarre 1 kg 233599 224255 241775
Canada Maple leaf 7266 6684 7774
Canada ½ maple leaf 3633 3342 3923
Canada 1/4 maple leaf 1816 1671 1980
Canada 1/10 maple leaf 727 654 799
England Sovereign 1710 1539 1813
England ½ sovereign 855 769 923
Finland 10 Markkaa 678 1865 2034
Finland 20 Markkaa 1355 2574 2845
Frankrig 20 Francs 1355 1219 1436
Frankrig 40 Francs 2710 2710 3116
Frankrig 50 Francs 3391 3391 3900
Frankrig 100 Francs 6782 6782 7596
Holland 10 Gulden 1416 1274 1501
Island 500 kr 1961 1883 1695 1996
Island 10.000 kr 1974 3259 2933 3454
Mexico 50 pesos 8760 7884 9286
Mexico 20 pesos 3504 3154 3714
Mexico 10 pesos 1752 1577 1875
Mexico 5 pesos 876 788 946
Norge 1500 kr. guld 3633 3342 3960
Norge 20 kr alm. årstal 1883 2824 3389
Norge 10 kr alm. årstal 941 3577 4048
Rusland 5 rubel 905 815 969
Rusland 10 rubel 1810 1629 1937
Schweiz 10 Francs 677 610 745
Schweiz 20 Francs 1355 1219 1436
Sverige 20 kr alm. årstal 1883 1789 2165
Sverige 10 kr alm. årstal 941 941 1083
Sverige 5 kr alm. årstal 471 635 847
Syd Afrika Krügerrand 1967- 7266 6612 7702
Syd Afrika ½ Krügerrand 3633 3269 3887
Syd Afrika 1/4 Krügerrand 1816 1635 1943
Syd Afrika 1/10 Krügerrand 727 647 792
Tyskland 20 mark 1673 1505 1773
Tyskland 10 mark 836 753 836
USA 20$ Liberty 7030 6748 7592
USA 20$ St. Gaudens 7030 6748 7592
USA 10$ Liberty 3515 3163 3515
USA 10$ Indian 3515 3515 4218
USA 5$ Liberty 1757 1757 2109
USA 5$ Indian 1757 2109 2636
USA 2½$ Liberty 879 1230 1581
USA 2½$ Indian 879 1230 1581
Østrig 100 kroner 7120 6408 7547
Østrig 20 kroner 1424 1282 1510
Østrig 10 kroner 712 641 769
Østrig 4 dukat 3216 2895 3409
Østrig 1 dukat 804 715 852
Østrig 8 floriner/20 francs 1356 1221 1438
Østrig 4 floriner/10 francs 678 610 746
1 kg finsølv mønter 3658 2999 3585
Sverige sølvmønter 0.400/kg   1112 1375
Sverige sølvmønter 0.800/kg   2429 2926
Sølvbestik 3 tårnet pr. kg   2156  
Grundet stor tilgang - kan vi i øjeblikket tilbyde 1 kg guld i møntform
 (vort valg) til dagskursen +3% - minimumskøb 1 kg
Startsiden  www.pr.dk